Good Luck F1- Baronie F
13 apr 2010
Vandaag moesten we thuis voetballen tegen Baronie uit Breda.
De uitwedstrijd hadden we verloren tegen hen. Toch begonnen we goede moed met de 1e helft. De eerst minuten waren we nog niet helemaal wakker en keken tegen een 0-2 achterstand aan.
Van de schrik bekomen begonnen we met beter voetbal, toch was het met de rust 0-4.
Na een glaasje ranja begonnen we aan de 2e helft, we lieten met vlagen goed voetbal zien maar Baronie was toch een stuk beter als ons en benutte alle kansen die ze kregen, en daardoor verloren we met 0-8.
Het was jammer en de volgende wedstrijd beter....
Terug naar Pupillen (DEFM)
Uitslagen
| Zat. 4 sept. | ||
| Good Luck 1 | Wieldrecht1 | 0-4 |
| Good Luck 2 | NOAD'32 2 | 4-1 |
| O.N.I. A1 | Good Luck A1 | uitg |
| Good Luck A2 | Gilze A2 | 0-6 |
| Good LuckMA1 | ZwaluweMA1 | 11-4 |
| N.E.O.,25 B1 | Good Luck B1 | 4-4 |
| Good Luck B2 | Beek-VooruitB3 | 9-4 |
| N.E.O.,25 MB1 | Good LuckMB1 | 10-0 |
| Madese B C2 | Good Luck C1 | 4-1 |
| Good Luck C2 | SCO/Tofs C2 | 1-23 |
| Madese B D3 | Good Luck D1 | 1-7 |
| Groen-Wit E2 | Good Luck E1 | 4-11 |
| Kozakken B.E2 | Good Luck E2 | |
| Groen-Wit E5 | Good Luck E3 | |
| Good Luck F2 | Kozakken B F2 | 2-3 |
| Good Luck F3 | Groen-Wit F4 | 6-7 |
| Beker: 6 sept | ||
| Good Luck A1 | Terheijden A2 | 4-0 |
| Good Luck D1 | DIA D2 | 0-2 |

