Boeimeer E2 - Good Luck E1
10 apr 2010
Afgelopen zaterdag waren we erg gespannen omdat we deze wedstrijd erg graag wilden winnen, zodat we misschien wel 2e van onze poule konden worden. Helaas moesten we Iris deze wedstrijd missen. Na de zwakke wedstrijd van vorige week tegen VOV, die we maar net wonnen, moesten we zaterdag alles geven. Na een goede peptalk van Corné gingen we meteen goed van start. Vanaf het begin zaten we lekker in het spel en na 19 minuten wist Adam 0-1 op het scorebord te brengen. Er werd mooi gevoetbald met goede combinaties en het liep gewoon lekker. Na de rust probeerde Boeimeer de druk op te voeren, maar gelukkig stond Joep in het doel en had hij een paar mooie reddingen. Dit gaf ons ook weer een paar mooie kansen en na een mooie counter van Martijn S. kon Yoran het 0-2 maken. Vlak voor het fluitsignaal wist ook Adam nog een keer te scoren. Kortom een mooie overwinning, die dubbel telde omdat we goed hebben gevoetbald! Een compliment voor de scheidsrechter van Boeimeer: erg goed en rechtvaardig gefloten!
Uitslagen
| Zat. 4 sept. | ||
| Good Luck 1 | Wieldrecht1 | 0-4 |
| Good Luck 2 | NOAD'32 2 | 4-1 |
| O.N.I. A1 | Good Luck A1 | uitg |
| Good Luck A2 | Gilze A2 | 0-6 |
| Good LuckMA1 | ZwaluweMA1 | 11-4 |
| N.E.O.,25 B1 | Good Luck B1 | 4-4 |
| Good Luck B2 | Beek-VooruitB3 | 9-4 |
| N.E.O.,25 MB1 | Good LuckMB1 | 10-0 |
| Madese B C2 | Good Luck C1 | 4-1 |
| Good Luck C2 | SCO/Tofs C2 | 1-23 |
| Madese B D3 | Good Luck D1 | 1-7 |
| Groen-Wit E2 | Good Luck E1 | 4-11 |
| Kozakken B.E2 | Good Luck E2 | |
| Groen-Wit E5 | Good Luck E3 | |
| Good Luck F2 | Kozakken B F2 | 2-3 |
| Good Luck F3 | Groen-Wit F4 | 6-7 |
| Beker: 6 sept | ||
| Good Luck A1 | Terheijden A2 | 4-0 |
| Good Luck D1 | DIA D2 | 0-2 |

