Good Luck B2
Spelersnamen:
Staand: Bart Vos, Robert van den Berghe, Tim de Rooij, Marijn van Gurp en Johan Lips.
Zittend: Karel van Seeters, Harm van Strien, Jesse Mosies, Al-Hassan Fawaz Mahdi, Percy van Zanten, Tim Zijlmans en Quincy Eland.
Niet op de foto: Jochem Rijpma, Mark Bouwens, Lukas Kuijpers en Lucas Habraken (K).
Leider: Fawaz M. Hassan
Trainers: René de Wijs en John Habraken
Sponsor: Ad de Graaf Media
Indeling: 4e klasse B57
Training: dinsdag en donderdag: 18.15 - 19.45 uur
Veld: C
Kleedlokaal: 1
Laatste Team nieuws
- geen laatste nieuws
Aankomende wedstrijd
| Wedstrijd: | FC Right-Oh toernooi | ||
| Datum: | 25 mei | ||
| Aanwezig: | 13.00 uur | ||
| Aanvang wedstrijd: | 14.00 uur | ||
| Afgemeld: : | Bart | ||
| Adres: | Sportpark Het Bolwerk, stadsweg 1, Geertruidenberg |
Rijschema
| Het rijschema is: | ||||
Wasschema
| Het wasschema is: | |
Opruimschema
Programma
| Datum | Wedstr.nr. | Veld | Thuis team | kmr | Uit team | kmr | Aanvang | Afgemeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mei | Toernooi bij Right-Oh | 14.00 | Bart |
Stand seizoen 2012-2013 voorjaar
| Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitas'30 B3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 26 | 18 |
| Baronie B5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 51 | 27 |
| Beek Vooruit B4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 46 | 25 |
| Zwaluwe B2G | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 45 | 27 |
| Victoria'03 B3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 30 | 28 |
| JEKA B6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 24 | 17 |
| Gilze B2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 38 | 35 |
| JEKA B7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 | 29 |
| Good Luck B2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27 | 44 |
| Boeimeer B5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | 29 |
| Madese Boys B5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 22 | 48 |
| Chaam B2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 35 |
Stand seizoen 2012-2013 najaar
| Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waspik B2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 72 | 6 |
| DESK B4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 60 | 13 |
| Dongen B4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 59 | 22 |
| SCO/TOFS B4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 54 | 31 |
| TSC B5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 64 | 30 |
| Right'Oh B2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 42 | 37 |
| Baronie B5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 40 | 55 |
| Veerse Boys B2G | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 41 | 32 |
| Good Luck B2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 29 | 53 |
| Rijen B4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 27 | 76 |
| RWB B2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | 49 |
| Madese Boys B5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 114 |
Uitslagen
| Datum | Thuis team | Uit team | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 18 aug | Good Luck B2 | Altena B2 | 0 - 5 | |
| 25 aug | Beek-Vooruit B4 | Good Luck B2 | 7 -1 | |
| 01 sep | Good Luck B2 | Terheijden B2 | 3 - 10 | |
| 08 sep | Good Luck B2 | TSC B5 | 2 - 9 | |
| 22 sep | Good Luck B2 | Right Oh B2 | 2 - 7 | |
| 29 sep | SCO/TOFS B4 | Good Luck B2 | 8 - 4 | |
| 06 okt | Good Luck B2 | Baronie B5 | afgelast | |
| 13 okt | Rijen B2 | Good Luck B2 | 7 - 1 | |
| 20 okt | Rijen B4 | Good Luck B2 | 5 - 5 | |
| 27 okt | Good Luck B2 | DESK B4 | 0 - 6 | |
| 03 nov | Madese Boys B5 | Good Luck B2 | 1 - 4 | |
| 10 nov | Good Luck B2 | Waspik B2 | 0 - 4 | |
| 17 nov | Dongen B4 | Good Luck B2 | 9 - 0 | |
| 24 nov | RWB B2 | Good Luck B2 | 2 - 10 | |
| 01 dec | Good Luck B2 | Baronie B5 | 2 - 2 | |
| 08 dec | Veerse Boys B2G | Good Luck B2 | afgelast | |
| 15 dec | RKDVC B5 | Good Luck B2 | 5 - 1 | |
| 12 jan | sc Gastel B2 | Good Luck B2 | 2 - 3 | |
| 19 jan | S.V.S. 65 B1 | Good Luck B2 | 10 - 1 | |
| 26 jan | Good Luck B2 | SC Welberg B2 | afgelast | |
| 02 feb | Zwaluwe B2G | Good Luck B2 | afgelast | |
| 16 feb | Good Luck B2 | Beek Vooruit B4 | 1 - 3 | |
| 23 feb | Good Luck B2 | Gilze B2 | afgelast | |
| 05 mrt | Good Luck B2 | Boeimeer B5 | 2 - 1 | |
| 09 mrt | JEKA B6 | Good Luck B2 | afgelast | |
| 16 mrt | Good Luck B2 | Chaam B2 | 4 - 0 | |
| 23 mrt | Good Luck B2 | JEKA B7 | 6 - 3 | |
| 30 mrt | Victoria'03 B3 | Good Luck B2 | 1 - 1 | |
| 06 april | Baronie B5 | Good Luck B2 | 8 - 0 | |
| 13 april | Good Luck B2 | Madese Boys B5 | 3 - 6 | |
| 20 april | Unitas'30 B3 | Good Luck B2 | 4 - 0 | |
| 27 april | Zwaluwe B2G | Good Luck B2 | 10 - 1 | |
| 04 mei | Good Luck B2 | Gilze B2 | 7 - 1 | |
| 11 mei | JEKA B6 | Good Luck B2 | 7 - 2 |


