Stand
| Teamnaam | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Dv | Dt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raamsdonk A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 46 | 14 |
| Be Ready A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 42 | 14 |
| Gesta A1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 39 | 14 |
| Good Luck A1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 44 | 20 |
| UVV'40 A1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | 22 |
| TVC Breda A1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 40 | 39 |
| Dongen A2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 31 | 23 |
| Neerlandia'31 A1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 23 |
| VCW A1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 19 | 31 |
| Irene'58 A1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 77 |
| Boeimeer A2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 41 |


