Standenlijst Good Luck 1
| Teamnaam | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Luck 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 33 | 22 |
| Internos 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 47 | 33 |
| Tholense Boys 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 42 | 33 |
| WHS 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 39 | 31 |
| Klundert 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 43 | 33 |
| Rillandia 1 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 47 | 44 |
| NOAD'67 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 38 | 40 |
| Seolto 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 40 | 45 |
| Olympia'60 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 33 | 36 |
| Beek Vooruit 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 49 | 55 |
| Krabbendijke 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 46 | 50 |
| DVO'60 1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 21 | 56 |
3e Periode
| Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verloren | Punten | voor | tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seolto | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 18 | 12 |
| Internos | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 6 |
| Tholense Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 11 |
| Rillandia | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 16 |
| WHS | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
| Krabbendijke | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 19 |
| NOAD '67 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 12 |
| Beek Vooruit | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 20 |
| Good Luck | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 10 |
| Klundert | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| Olympia '60 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| DVO '60 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 18 |
2e Periode
| Teamnaam | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | voor | tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Luck | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 |
| WHS | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 6 |
| Internos | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 16 |
| Rillandia | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | 11 |
| Tholense Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 |
| Klundert | 7 | 3 | 31 | 3 | 10 | 12 | 11 |
| Olympia'60 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 |
| Krabbedijke | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 11 |
| Beek Vooruit | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 16 |
| NOAD'67 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 17 |
| Seolto | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| DVO'60 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 |
1e Periode
| teamnaan | wedstrijden | gewonnen | gelijk | verloren | punten | voor | tegen | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klundert | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 | 12 | 8 |
| Internos | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 11 | 6 |
| Tholense Boys | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 14 | 2 |
| NOAD'67 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 11 | 4 |
| Good Luck | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | 0 |
| WHS | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 16 | 11 | 5 |
| Olympia'60 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 14 | 2 |
| Seolto | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14 | -2 |
| Beek Vooruit | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 19 | -3 |
| Rillandia | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| Krabbedijke | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| DVO'60 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 21 | -12 |

