Programma week 30-31
| cat | datum | thuis team | uit team | aanvang | scheids |
|---|---|---|---|---|---|
| Trainingsdag | zat.31 juli | Good Luck 1-2+A1 jeugd | 11.00 - 15.00 | ||
| Trainen | Maand. 2 aug | Good Luck 1-2 | 19.30 | ||
| Trainen | Dinsd. 3 aug | Good Luck 1-2 | 19.30 | ||
| Trainen | Dond. 5 aug | Good Luck 1-2 | 19.30 | ||
| vriend | zat. 7 aug | Good Luck 1 | Gudok 1 | 17.00 | M.v.Seters |
| Trainen | zat. 7 aug | Good Luck 2 | 13.30 | ||
Programma voorbereiding 2010-2011 (voorlopig)
| cat | datum | thuis team | uit team | aanvang | scheids |
|---|---|---|---|---|---|
| Trainen | maand. 9 aug | Good Luck 1-2+ A1 jeugd | 19.30 | ||
| Trainen | maand. 9 aug | Good Luck F1 | 18.00 | ||
| vriend. | dinsd. 10 aug | Good Luck 1 | Moerse Boys 1 | 19.30 | |
| Trainen | dinsd. 10 aug | Good Luck 2+ A1 jeugd | 19.30 | ||
| vriend. | dond. 12 aug | Altena 2 | Good Luck 2 | 19.30 | |
| Trainen | dond. 12 aug | Good Luck 1 | 19.30 | ||
| vriend | zat. 14 aug | Good Luck 1 | FC Right OH 1 | 15.00 | |
| Trainen | zat. 14 aug | Good Luck 2+ A1 jeugd | 13.30 | ||
| Trainen | Maand. 16 aug | Good Luck 1-2+ A1 jeugd | 19.30 | ||
| Trainen | maand. 16 aug | Good Luck F1 | 18.00 | ||
| vriend. | dinsd. 17 aug | G.D.C. 1 | Good Luck 1 | 19.30 | |
| Trainen | Dinsd. 17 aug | Good Luck 2+ A1 jeugd | 19.30 | ||
| vriend. | dond. 19 aug | Good Luck 2 | G.D.C. 2 | 19.30 | H. Koreman |
| Trainen | dond. 19 aug | Good Luck 1 + A1 jeugd | 19.30 | ||
| beker | zat. 21 aug | Good Luck 1 | Olympia 1 | 15.00 | |
| beker | zat. 21 aug | Olympia 2 | Good Luck 2 | 12.30 | |
| beker | zat. 21 aug | SSC'55 3 | Good Luck 3 | 14.30 | |
| Trainen | zat. 21 aug | Good Luck A1-MA-B | 11.00 | ||
| Trainen | maand. 23 aug | Good Luck 1-2 | 19.45 | ||
| Trainen | maand. 23 aug | Good Luck A1-MA-B1-E1-F1-F3 | |||
| beker | dinsd 24 aug | Gilze 1 | Good Luck 1 | 18.45 | |
| Trainen | dinsd 24 aug | Good Luck 2 | 19.45 | ||
| Trainen | woens 25 aug | Good Luck MA1-A2-C1-E1-F1-F3 | |||
| trainen | dond. 26 aug | Good Luck 1 | 19.45 | ||
| beker | dond. 26 aug | Good Luck 2 | sv Capelle 2 | 19.30 | |
| beker | dond. 26 aug | Good Luck 3 | WSC 2 | 18.45 | |
| beker | zat. 28 aug | Hoeven 1 | Good Luck 1 | 17.00 | |
| beker | zat. 28 aug | Good Luck 2 | TSC 2 | 15.00 | |
| beker | zat. 28 aug | Good Luck 3 | Bavel 2 | 12.30 | |
| vriend. | maand. 30 aug | Good Luck C1 | G.D.C. C1 | 19.00 | W.Ripzaat |
| vriend | maand. 30 aug | Good Luck MA1 | Altena MA1 | 19.00 | H. Koreman |
| vriend | maand. 30 aug | Zwaluwe A1 | Good Luck A1 | 19.00 | |
| vriend. | dinsd 31 aug | Good Luck 2 | FC Right Oh 2 | 19.30 | H. Koreman |
| vriend | woens 1 sept. | Good Luck B2 | S.C.O./Tofs B2 | 19.00 | |
| vriend | woens 1 sept. | Good Luck A2 | |||
| vriend. | woens. 1 sept. | Good Luck C2 | |||
| vriend. | woens 1 sept | Good Luck MB1 | NOAD'32 MB1 | 19.00 | W. Ripzaad |
| vriend. | woens 1 sept. | Zwaluwe D1 | Good Luck D1 | 19.00 | |
| beker | dond. 2 sept | Good Luck 3 | |||
| vriend. | dond. 2 sept | Riel A1 | Good Luck A2 | 19.30 | |
| vriend. | dond. 2 sept | Altena B1 | Good Luck B1 | 19.00 | |
| comp. | zat. 4 sept | Good Luck 1 | Wieldrecht 1 | 15.00 | |
| comp. | zat. 4 sept | Good Luck 2 | NOAD'32 2 | 15.00 | |
| comp. | zat. 4 sept | Good Luck 3 | Well 2 | 12.30 | |
| beker | zat. 4 sept | MA1-MB1 | |||
| beker | Zat. 4 sept | ONI A1 | Good Luck A1 | 12.30 | |
| beker | zat. 4 sept | Good Luck A2 | Gilze A1 | 12.15 | |
| beker | zat. 4 sept | Good Luck MA 1 | |||
| beker | zat. 4 sept. | NEO,25 B1 | Good Luck B1 | 12.30 | |
| beker | zat. 4 sept. | Good Luck B2 | Beek Vooruit B3 | 10.15 | |
| beker | zat. 4 sept | Good Luck MB 1 | |||
| beker | zat. 4 sept | Madese Boys C2 | Good Luck C1 | 09.15 | |
| beker | zat. sept | Good Luck C2 | SCO/Tofs C2 | 10.15 | |
| beker | zat. 4 sept | Madese Boys D3 | Good Luck D1 | 12.30 | |
| vriend | zat. 4 sept | Groen Wit E2 | Good Luck E1 | 09.30 | |
| vriend. | zat. 4 sept | Kozakken Boys E2 | Good Luck E2 | 08.45 | |
| vriend. | zat. 4 sept | Groen Wit E5 | Good Luck E3 | 09.30 | |
| vriend. | zat. 4 sept | Good Luck F1 | 09.30 | ||
| vriend | zat. 4 sept | Good Luck F2 | Kozakken Boys F2 | 08.45 | |
| vriend. | zat. 4 sept | Good Luck F3 | Groen Wit F4 | 08.45 | |
| beker | maan. 6 sept | Good Luck A1 | Terheijden A2 | 18.30 | |
| beker | maand 6 sept | Moerse Boys A2 | Good Luck A2 | 18.30 | |
| beker | maand 6 sept | Good Luck B1 | SSC'55 B1 | 18.30 | |
| beker | maand 6 sept | Gilze B2 | Good Luck B2 | 18.30 | |
| beker | woens 8 sept | Good Luck C1 | Moerse Boys C2 | 18.45 | |
| beker | woens 8 sept | The Gunners C1 | Good Luck C2 | 18.45 | |
| beker | woens 8 sept | Good Luck D1 | |||
| vriend | woens 8 sept | Good Luck F1 | Veerse Boys F1 | 18.30 | |
| comp | zat. 11 sept | alle teams | |||
Speeldata Good Luck 1 2010-2011
| weeknr. | dag | datum | Zuid 1 | wed.nr. |
|---|---|---|---|---|
| 33 | dinsdag | 17-aug | beker | |
| 33 | zaterdag | 21-aug | beker | |
| 34 | dinsdag | 24-aug | beker | |
| 34 | zaterdag | 28-aug | beker | |
| 35 | zaterdag | 4-sep | Good Luck - Wieldrecht | 1 |
| 36 | zaterdag | 11-sep | Sliedrecht - Good Luck | 2 |
| 37 | zaterdag | 18-sep | WNC - Good Luck | 3 |
| 38 | zaterdag | 25-sep | Good Luck - Drechtstreek | 4 |
| 39 | zaterdag | 2-okt | SVW - Good Luck | 5 |
| 40 | zaterdag | 9-okt | Good Luck - NOAD'32 | 6 |
| 41 | zaterdag | 16-okt | GJS - Good Luck | 7 |
| 42 | zaterdag | 23-okt | beker/inhaal | |
| 43 | zaterdag | 30-okt | Good Luck - Hardinxveld | 8 |
| 44 | zaterdag | 6-nov | Almkerk - Good Luck | 9 |
| 45 | zaterdag | 13-nov | Good Luck - Altena | 10 |
| 46 | zaterdag | 20-nov | SV Meerkerk - Good Luck | 11 |
| 47 | zaterdag | 27-nov | beker/inhaal | |
| 48 | zaterdag | 4-dec | Good Luck - SC Everstein | 12 |
| 49 | zaterdag | 11-dec | Sleeuwijk - Good Luck | 13 |
| 50 | zaterdag | 18-dec | beker/inhaal | |
| 2 | zaterdag | 15-jan | beker/inhaal | |
| 3 | zaterdag | 22-jan | comp | 14 |
| 4 | zaterdag | 29-jan | comp | 15 |
| 5 | zaterdag | 5-feb | comp | 16 |
| 6 | zaterdag | 12-feb | comp | 17 |
| 7 | zaterdag | 19-feb | comp | 18 |
| 8 | zaterdag | 26-feb | comp | 19 |
| 9 | zaterdag | 5-mrt | beker/inhaal | |
| 10 | zaterdag | 12-mrt | beker/inhaal | |
| 11 | zaterdag | 19-mrt | comp | 20 |
| 12 | zaterdag | 26-mrt | comp | 21 |
| 13 | zaterdag | 3-apr | beker/inhaal | |
| 14 | zaterdag | 9-apr | comp | 22 |
| 15 | zaterdag | 16-apr | comp | 23 |
| 16 | zaterdag | 23-apr | comp | 24 |
| 17 | maandag | 25-apr | beker/inhaal | |
| 17 | zaterdag | 30-apr | beker/inhaal | |
| 18 | dinsdag | 3-mei | ||
| 18 | zaterdag | 7-mei | comp | 25 |
| 19 | zaterdag | 14-mei | comp | 26 |
| 20 | zaterdag | 21-mei | na-comp | |
| 21 | zaterdag | 28-mei | na-comp | |
| 22 | donderdag | 2-jun | na-comp | |
| 22 | zaterdag | 10-juni | na-comp | |

